Acheter
Louer
Viager
Référence
BAREME DE TARIFS DES PRESTATIONS AUX PARTICULIERS "PROPRIETAIRES" VENTE DE BIENS IMMOBILIERS - MANDAT DE VENTE - Barème applicable depuis le 25/06/2018 |
|||||
Les honoraires ne sont dus que lorsque la mission est accomplie (Art 72 du décret 72-678). | |||||
Action | Clients | Prestations | Type de prestations | % du prix vendu TTC à forfait | Informations complémentaires (liste non exhaustive) |
Vente | Propriétaires | Audit projet | Prestation verbale | 1 | Annalyse de la faisabilité du projet, étude du dossier (actes, diagnostics techniques et annexes) |
Estimation valeur du bien | Prestation verbale | 1.5 | Valeur du marché basée sur les facteurs physiques, juridiques, économiques et tendance de l'offre et de la demande du moment. | ||
Publicité et gestion administrative. | Gestion admin. Et diffusion publicitaire | 2 | Secrétariat, frais généraux, publicité (logiciels, sites WEB, référencement, autre publicité résaux, vitrines, tracts etc… ) | ||
Négociation | Prestation verbale et/ou écrite | 3 | Mise en vente, mandat, visites clients, précontrat, contrat, promesse, services juridiques et suivi de la vente jusqu'à l'acte chez le notaire, assaitance à la signature chez le notaire. | ||
Rédaction | Prestation écrite | 1.5 | Mandant et annexe(s), compromis et annexe(s), accord transactionnel éventuel, promesse év. Etc… | ||
Compte rendu | Prestation verbale Prestation mail | 1 | Compte rendu des actions menées pour promouvoir le bien jusqu'à la fin du mandat. | ||
Déplacements (Km et temps) |
0à35Km 36 à 55 Km 56 à 80 Km + 80 Km |
Inclus 0.5 1 1.5 |
Pour chaque rencontre et visite(s) client(s) éventuelles, frais de véhicule, temps de déplacement et frais de représentation. | ||
Avis de valeur | Prestation écrite | 150 € ht | Dans un rayon de 30km sinon barème spécifique | ||
>>>>>>> APPLICATION D'UN TARIF MINIMUM DE 4 000 € <<<<<<<<<<<<<<<<< Dans le cas où le calcul des % ci-dessus serait inférieur à 4 000 € |
BAREME DE TARIFS DES PRESTATIONS AUX PARTICULIERS "ACQUEREURS" - ACHAT DE BIENS IMMOBILIERS - MANDAT DE RECHERCHE Barème applicable depuis le 25/06/2018 | |||||
Les honoraires ne sont dus que lorsque la mission est accomplie (Art 72 du décret 72-678). | |||||
Action | Clients | Prestations | Type de prestations | % du prix vendu TTC à forfait | Informations complémentaires (liste non exhaustive) |
Acquisition | Acquéreurs | Audit projet | Prestation verbale | 0.5 | Annalyse de la faisabilité du projet, étude du dossier (actes, diagnostics techniques et annexes) |
Visites | Prestation physique | 2 | Organisation des visites de biens correspondant à la recherche avec le client, frais de gestion administrative et temps investi à la recherche et à la/aux visite(s) | ||
Négociation | Prestation verbale ou écrite | 3 | Visite(s) préalable(s) de bien(s) pouvant correspondre à la recherche de biens. Estimation et négociation avec des propriétaires des conditions physiques, juridiques et économiques de chaque bien correspondant. Précontrat, contrat, promesse, services juridiques et suivi de l'acquisition jusqu'à l'acte chez le notaire, assistance à la signature chez le notaire. | ||
Gestion administrative | Administrative | 1.5 | Secrétariat général . Frais généraux. | ||
Rédaction | Engagement des parties | 1.5 | Mandant et annexe(s), compromis et annexe(s), accord transactionnel éventuel, promesse év. Etc… | ||
Compte rendu | 0.5 | Compte rendu des actions menées pour promouvoir le bien jusqu'à la fin du mandat. | |||
Déplacements (Km et temps) |
0 à 35 Km 36 à 55Km 56 à 80Km + 80 Km |
Inclus 0.5 1 1.5 |
Pour chaque rencontre et visite(s) client(s) éventuelles, frais de véhicule, temps de déplacement et frais de représentation. | ||
Recherche de financement | Conseil et négociation | 0.5 | Assistances à la recherche de financement(s) pour l'acquisition | ||
>>>>>>> APPLICATION D'UN TARIF MINIMUM DE 4 000 € <<<<<<< Dans le cas où le calcul des % ci-dessus serait inférieur à 4 000 € |
BAREME DES PRESTATIONS LOCATION | ||||||
Pourcentage appliqué sur le montant annuel hors charges | ||||||
Locaux à usage commercial ou industriel | Locations saisonnières | Locaux à usage prof. | Locaux à usage d'habitation ou mixte | |||
Durée de la location | ||||||
1 an | 3 ans | 6 ans | ||||
MONTANT du loyer annuel Hors charges |
10% | 10% | 10% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
CHARGE DE LA REMUNERATION | ||||||
Conformément aux usages locaux, et sauf convention expresse différente entre les parties (indiquée au mandat), la rémunération sera à la charge de la partie indiquée ci-contre : | la rémunération sera partagée par moitié entre les parties | la rémunération sera à la charge du mandant | la rémunération sera partagée par moitié entre les parties |
la rémunération sera partagée par moitié entre les parties (selon les dispositions du I de la loi du 6 juillet 1989, alinéas 1 à3) : Plafond concernant : les prestations de visite du preneur, constitution de son dossier et rédaction du bail : 9€/m2 de surface habitable établissement de l'état des lieux d'entrée : 2€/m2 de surface habitable |